biuro@numer1.com | tel. 601 686 371 |
# | Typ produktu | Producent | Nr. katalogowy producenta | Opis | Przekrój | Napięcie | Temperatura | Izolacja | Kolor | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obudowa housing | Inarca | 854093700 | PA66 V-2 | 20000pc | |||||
2 | Wkład złącza | Inarca | 863063700 | INAR-LOCK UNIVERSAL HOUSINGS FEMALE 9 POSITION | PA66 V-0 | 1000pc | ||||
3 | Złącze, terminal block | PTR MESSTECHNIK | AK130/3-5,0-GRAU | 1000pc | ||||||
4 | Złącze, terminal block | PTR MESSTECHNIK | AKZ 950/02-5,08 | 500pc | ||||||
5 | Złącze, terminal block | PTR MESSTECHNIK | AKZ950/16-5.08-GREEN | 1000pc | ||||||
6 | przewód, cable | H03VV-F 4x0,75 | H03VVF 4x0,75 biały/white (brown, blue, black, yellow/green) wytłoczony/embossed | 4x0,75 | 300/500 | 70 | PVC | biały, white | 20000m | |
7 | przewód, wire | H05V2-K | H05V2-K 0,5 żółty/yellow | 0,5 | 300/500 | 90 | PVC | żółty, yellow | 2400m | |
8 | przewód, wire | H05V2-K | H05V2-K 0,5 szary/grey | 0,5 | 300/500 | 90 | PVC | szary, gray | 500m | |
9 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st. szary/grey | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | szary, grey | 10600m | |
10 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st. brązowy/brown | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | brązowy, brown | 7000m | |
11 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st. różowy/pink | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | różowy, pink | 10100m | |
12 | przewód, wire | HT 105 | 0,5 HT105 st. pomarańczowy/orange | 0,5 | 300/500 | 105 | PVC | pomarańczowy, orange | 3600m | |
13 | przewód, wire | HT 105 | 0,5 HT105 st. szary/grey | 0,5 | 300/500 | 105 | PVC | szary, grey | 7700m | |
14 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st. jasno niebieski | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | jasnoniebieski, light blue | 11700m | |
15 | przewód, wire | HT 105 | 0,75 HT105 st. zółto-zielony | 0,75 | 300/500 | 105 | PVC | żółto-zielony, yellow-green | 8600m | |
16 | przewód, wire | HT 105 | 0,75 HT105 st. czarny | 0,75 | 300/500 | 105 | PVC | czarny, black | 6500m | |
17 | przewód, wire | HT 105 | 0,75 HT105 st. niebieski | 0,75 | 300/500 | 105 | PVC | niebieski, blue | 8400m | |
18 | przewód, wire | HT 105 | 0,75 HT105 st. brązowy | 0,75 | 300/500 | 105 | PVC | brązowy, brown | 9900m | |
19 | przewód, wire | HT 105 | 0,75 HT105 st. czerwony/red | 0,75 | 300/500 | 105 | PVC | czerwony, red | 9600m | |
20 | przewód, wire | HT 105 | 0,5 HT105 st. żółto-zielony | 0,5 | 300/500 | 105 | PVC | żółto-zielony, yellow-green | 4600m | |
21 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st. żółto-zielony | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | żółto-zielony, yellow-green | 10000m | |
22 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st żółty | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | żółty, yellow | 8000m | |
23 | przewód, wire | HT 105 | 0,35 HT105st fioletowy | 0,35 | 300/500 | 105 | PVC | fioletowy, violet | 3600m | |
24 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 biało-brązowy/ white-brown | AWG20 | 300 | 105 | PVC | biało-brązowy / white-brown | 9600m | |
25 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V biały/white | AWG22 | 300 | 105 | PVC | biały, white | 10000m | |
26 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V brązowy/brown | AWG22 | 300 | 105 | PVC | brązowy, brown | 2900m | |
27 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V niebieski / blue | AWG22 | 300 | 105 | PVC | niebieski, blue | 3900m | |
28 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V szary /grey | AWG22 | 300 | 105 | PVC | szary, grey | 650m | |
29 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V czerwony / red | AWG22 | 300 | 105 | PVC | czerwony, red | 4250m | |
30 | przewód, wire | UL 1007/1569 AWG22 | AWG22 UL AVVM STYLE 1569/1007 CSA TR-64 105st. 300V pomarańczowy / orange | AWG22 | 300 | 105 | PVC | pomarańczony, orange | 16300m | |
31 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE1015 czarny/black | AWG18 | 600 | 105 | PVC | czarny, black | 6200m | |
32 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 niebieski/blue | AWG18 | 600 | 105 | PVC | niebieski, blue | 1000m | |
33 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 czerwony/red | AWG18 | 600 | 105 | PVC | czerwony, red | 700m | |
34 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 pomarańczony/orange | AWG18 | 600 | 105 | PVC | pomarańczony, orange | 8400m | |
35 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 biały/white | AWG18 | 600 | 105 | PVC | biały, white | 9000m | |
36 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 brązowy/brown OIL RESISTANT | AWG18 | 600 | 105 | PVC | brązowy, brown | 500m | |
37 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 szary/grey OIL RESISTANT | AWG18 | 600 | 105 | PVC | szary, grey | 300m | |
38 | przewód, wire | UL1015 AWG18 | AWG18 UL STYLE 1015 żółto-zielony yellow-green OIL RESISTANT | AWG18 | 600 | 105 | PVC | żółto-zielony, yellow-green | 5400m | |
39 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 300V, T105 st. C, UL-CSA STYLE 1569 fioletowy/violet | AWG18 | 300 | 105 | PVC | fioletowy, violet | 1000m | |
40 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 czarny/black | AWG18 | 300 | 105 | PVC | czarny, black | 29000m | |
41 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 biały/white (UL156918S25) | AWG18 | 300 | 105 | PVC | biały, white | 30000m | |
42 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 niebieski/blue | AWG18 | 300 | 105 | PVC | niebieski, blue | 20000m | |
43 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 szary/grey | AWG18 | 300 | 105 | PVC | szary, grey | 4000m | |
45 | przewód, wire | UL1569 AWG18 | AWG18 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 żółto-zielony/yellow-green | AWG18 | 300 | 105 | PVC | żółto-zielony, yellow-green | 40000m | |
46 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 czarny/black | AWG20 | 300 | 105 | PVC | czarny, black | 24000m | |
47 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 biały/ white | AWG20 | 300 | 105 | PVC | biały, white | 11000m | |
48 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 brązowy/brown | AWG20 | 300 | 105 | PVC | brązowy, brown | 29000m | |
49 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 niebieski/blue | AWG20 | 300 | 105 | PVC | niebieski, blue | 27000m | |
50 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 czerwony/red | AWG20 | 300 | 105 | PVC | czerwony, red | 4000m | |
51 | przewód, wire | UL1569 AWG20 | AWG20 T105st. C UL-CSA 300V, STYLE 1569 or 1110 pomarańczowy/orange | AWG20 | 300 | 105 | PVC | pomarańczowy, orange | 32000m | |
52 | przewód, wire | UL3266 AWG22 | RADOX AWG22 UL3266/CSA AWMI A/B 300 V 125 st. C czerwony/red | AWG22 | 300 | 125 | XPLE | czerwony, red | 1000m | |
53 | Łącznik przegubowy | Baks | 901900 | Łącznik przegubowy Baks LSG do koryt siatkowych | 90pc | |||||
54 | wkład złącza, insert | Harting | 09120052733 | Han Q5/0-F-QL | 26pc |
Pobierz tabelę »